2024-05-28 16:05
| 国家 | 乙醇/酒精浓度 (% vol.) | |
| 无酒精产品 | 低酒精产品 | |
| 奥地利 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 比利时 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 克罗地亚 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 塞浦路斯 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 捷克共和国 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 丹麦 | ≤0.5 | 0.5–2.8 |
| 芬兰 | ≤2.8 | 2.8–3.7 |
| 法国 | ≤1.2 | ND未定义 |
| 德国 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 匈牙利 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 冰岛 | ≤2.25 | ND未定义 |
| 意大利 | ≤1.2 | ND未定义 |
| 荷兰 | ≤0.1 | ND未定义 |
| 挪威 | ≤0.7 | 0.7–2.75 |
| 葡萄牙 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 斯洛文尼亚 | ≤1.2 | ND未定义 |
| 西班牙 | ≤1.0 | ND未定义 |
| 瑞典 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 澳大利亚 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 加拿大 | ≤0.4 | ND未定义 |
| 英国 | ≤0.05 | 0.05–1.2 |
| 美国 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 中国 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 土耳其 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 日本 | ≤1.0 | ND未定义 |
| 印度 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 南非 | ≤0.5 | ND未定义 |
| 尼日利亚 | ≤0.5 | 0.5–1.0 |
| 肯尼亚 | ND未定义 | ND未定义 |
| 名称(国家/地区) | 酒精浓度 (% vol.) |
| 开菲尔(俄罗斯、东欧) | <2 |
| 博萨(埃及、土耳其、保加利亚、阿尔巴尼亚和罗马尼亚) |
通常< 1.5 土耳其语 0.03–0.39 (w/v) |
| Kvass (俄罗斯) | ≤1 |
| 哈达利耶(土耳其) | 0.28–0.59 |
| 康普茶(巴西) | ≤0.5 |
| Socata (罗马尼亚) | ≤0.5 |
| 姜汁啤酒(英国) | ≤0.5 |
| 桦木啤酒(美国、加拿大) | ≤0.5 |
| Sima (芬兰) | ≤0.5 |
| Chicha de jora (阿根廷, 厄瓜多尔, 秘鲁) | 1–3 |
| Sekete (尼日利亚) | 1–3 |
| 奥马洛武(纳米比亚) | 0.2–4.1 |
| 比利比利(乍得) | 1–8 |
| 多洛(布基纳法索、贝宁、卢旺达) | 1–5 |
